Tư vấn bán hàng Hotline: (+84) 0918284650 |
|
Tư vấn kỹ thuật Hotline: (+84) 0908841897 |
THÔNG TIN SẢN PHẨM
Giá liên hệ
Đánh giá 0 lượt đánh giá
Nhập số điện thoại cần liên hệ báo giá:
Đầu vào cảm biến | Đầu cuối 0-110V = 95 ~ 140V Đầu cuối 0-220V = 170 ~ 260V Đầu cuối 0-380V = 340 ~ 520V Tần số 50/60 Hz có thể lựa chọn |
---|---|
Ngõ vào nguồn | Điện áp 40 ~ 150 VAC 3 pha |
Sản lượng hiện tại | Tối đa 10A |
Hiện Droop | Tối đa 4% @ PF = 0,8 |
Điều chỉnh điện áp | <± 0,5% (với 4% công cụ điều khiển) |
Điện áp Xây dựng | Vùng còn lại tại cực AVR> 5 VAC |
Điện áp ra | Tối đa 160 VDC @ 120 VAC |
Điều chỉnh điện áp bên ngoài | ± 10% @ 1 K Ohm 1 watt tông đơ |
Cuộn phụ | 6 ~ 150 VAC (Không tải trọng rms) |
Thời gian đáp ứng | 0.3 ~ 1 giây. @ Rung điện áp ± 20% |
Tốc độ Droop Điện áp LAM | Lựa chọn 10% & 15% |
Môi trường | Nhiệt độ hoạt động: -40 ~ 60 ° C Nhiệt độ lưu trữ: -40 ~ 85 ° C Độ ẩm tương đối: Tối đa 95% Độ rung: 1,5G @ 5 ~ 30 Hz / 5,0G @ 30 ~ 500 Hz |
Chức năng điều khiển AVR | VOLT: Điều chỉnh điện áp STAB: Điều chỉnh độ ổn định V / HZ: Điểm UFRO Đầu gối đặt EXC.MAX: Giới hạn hiện tại kích thích STAT: Droop Adjustment |
Kích thước | 203,0 (L) x 153,0 (W) x 60,5 (H) mm |
Cân nặng | 970g ± 2% |
Người gửi / điện thoại
AVR Leroy SomeAVR Leroy Some R449AVR R449
Số 6, đường 48, khu phố 6, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
0908841897 - 0918.284.650
kinhdoanh@nguyenphuongthao.com.vn
kythuat@nguyenphuongthao.com.vn